监控继电器(3UG)
产品分类: 继电器产品 ID | 产品说明 | |||||||||
3UG4501-1AA30 | 模拟式液位监控继电器 AC/DC24 V 50至60 HZ 脱扣延时0.5 至10S 1个CO触头 | |||||||||
3UG4501-1AW30 | 模拟式液位监控继电器 辅助电压AC/DC24 V到240V AC/DC50至60 HZ 0.5 至10S 1个转换触头 | |||||||||
3UG4501-2AA30 | 模拟式液位监控继电器 辅助电压AC/DC24 V到24V AC/DC50至60 HZ 0.5 至10S 1个转换触头 | |||||||||
3UG4501-2AW30 | 模拟式液位监控继电器 辅助电压AC/DC24 V到240V AC/DC50至60 HZ 0.5 至10S 1个转换触头 | |||||||||
3UG3207-2B | 双极弓型电极-适用于液位监控 | |||||||||
3UG4616-1CR20 | 数字式电源监控继电器-带有中性线 相序和断相 交流3X 160至690V 50至60 HZ | |||||||||
3UG4631-1AW30 | 数字式电压监控继电器-22.5MM AC/DC0.1至60V 辅助电压AC/DC24 至240V 50至60 HZ 0.1至20S | |||||||||
3UG3081-1AK20 | 绝缘监控继电器-识别不接地系统交流电压(交流115-230 V)的接地漏电情况 | |||||||||
3UG3081-1AW30 | 绝缘监控继电器-识别不接地系统交流电压(交流24-240V)的接地漏电情况 | |||||||||
3UG3082-1AW30 | 绝缘监控继电器-识别不接地系统纯直流电源的接地漏电情况 | |||||||||
3UG3207-1B | 单极弓型电极-适用于液位监控 | |||||||||
3UG3207-1C | 单极棒型电极-适用于适用于液位监控 | |||||||||
3UG3207-2A | 双极导线电极-适用于液位监控;长500 MM;带有TEFLON(特富龙)绝缘层 | |||||||||
3UG3207-3A | 3极线电极-适用于液位监控;长500 MM;带有TEFLON(特富龙)绝缘层 | |||||||||
3UG3208-1A | 铅封盖附件-适用于交流/直流接地漏电监控器 | |||||||||
3UG4511-1AN20 | 模拟式电源监控继电器;进行相序监控:交流3X 160至260V(50至60 HZ时);1CO触头 | |||||||||
3UG4511-1AP20 | 模拟式电源监控继电器;进行相序监控:交流3X 360至520V(50至60 HZ时);1CO触头 | |||||||||
3UG4511-1AQ20 | 模拟式电源监控继电器;进行相序监控:交流3X 420至690V(50至60 HZ时);1CO触头 | |||||||||
3UG4511-1BN20 | 模拟式电源监控继电器;进行相序监控:交流3X 160至260V(50至60 HZ时);2CO触头 | |||||||||
3UG4511-1BP20 | 模拟式电源监控继电器;进行相序监控:交流3X 360至520V(50至60 HZ时);2CO触头 | |||||||||
3UG4511-1BQ20 | 模拟式电源监控继电器;进行相序监控:交流3X 420至690V(50至60 HZ时);2CO触头 | |||||||||
3UG4511-2AN20 | 模拟式电源监控继电器;进行相序监控:交流3X 160至260V(50至60 HZ时);1CO触头 | |||||||||
3UG4511-2AP20 | 模拟式电源监控继电器;进行相序监控:交流3X 360至520V(50至60 HZ时);1CO触头 | |||||||||
3UG4511-2AQ20 | 模拟式电源监控继电器;进行相序监控:交流3X 420至690V(50至60 HZ时);1CO触头 | |||||||||
3UG4511-2BN20 | 模拟式电源监控继电器;进行相序监控:交流3X 160至260V(50至60 HZ时);2CO触头 | |||||||||
3UG4511-2BP20 | 模拟式电源监控继电器;进行相序监控:交流3X 360至520V(50至60 HZ时);2CO触头 | |||||||||
3UG4511-2BQ20 | 模拟式电源监控继电器;进行相序监控:交流3X 420至690V(50至60 HZ时);2CO触头 | |||||||||
3UG4512-1AR20 | 模拟式电源监控继电器;断相和相序监控:交流3X 160至690V(50至60 HZ时);1CO触头 | |||||||||
3UG4512-1BR20 | 模拟式电源监控继电器;断相和相序 监控:交流3X 160至690V(50至60 HZ时);2CO触头 | |||||||||
3UG4512-2AR20 | 模拟式电源监控继电器;断相和相序监控:交流3X 160至690V(50至60 HZ时);1CO触头 | |||||||||
3UG4512-2BR20 | 模拟式电源监控继电器;断相和相序监控:交流3X 160至690V(50至60 HZ时);2CO触头 | |||||||||
3UG4513-1BR20 | 模拟式电源监控继电器;断相和相序监控:欠压失衡可调范围:20%;固定范围:交流3X 160至690V | |||||||||
3UG4513-2BR20 | 模拟式电源监控继电器;断相和相序监控:欠压失衡可调范围:20%;固定范围:交流3X 160至690V | |||||||||
3UG4614-1BR20 | 数字式电源监控继电器,相不平衡:0-20%;相序和断相监控:交流3X 160至690V、50至60 HZ | |||||||||
3UG4614-1BR28-0AA3 | 数字式电源监控继电器,相不平衡:0-20%;默认关闭的相序和断相:交流3X 160至690V 50至60 HZ | |||||||||
3UG4614-2BR20 | 数字式电源监控继电器,相不平衡:0-20%;相序和断相:交流3X 160至690V、50至60 HZ | |||||||||
3UG4615-1CR20 | 数字式电源监控继电器,相序和断相监控;交流3X 160至690V、50至60 HZ | |||||||||
3UG4615-2CR20 | 数字式电源监控继电器-相序和断相监控;交流3X 160至690V、50至60 HZ | |||||||||
3UG4616-2CR20 | 数字式电源监控继电器-带有中性线;相序和断相;交流3X 160至690V、50至60 HZ | |||||||||
3UG4617-1CR20 | 数字式电源监控继电器-相序和断相监控;交流3X 160至690V、50至60 HZ | |||||||||
3UG4617-2CR20 | 数字式电源监控继电器-相序和断相监控;交流3X 160至690V、50至60 HZ | |||||||||
3UG4618-1CR20 | 数字式电源监控继电器-相序和断相监控;;交流3X 160至690V、交流50至60 HZ | |||||||||
3UG4618-2CR20 | 数字式电源监控继电器-相序和断相监控;交流3X 160至690V、交流50至60 HZ | |||||||||
3UG4621-1AA30 | 数字式电流监控继电器-22.5MM;监控电流范围:AC/DC2至500MA;辅助电压AC/DC24V,50至60 HZ | |||||||||
3UG4621-1AW30 | 数字式电流监控继电器-22.5MM;监控电流范围:AC/DC2至500MA;辅助电压AC/DC24至240V;50至60 HZ | |||||||||
3UG4621-2AA30 | 数字式电流监控继电器-22.5MM;AC/DC2至500MA;辅助电压AC/DC24V;50至60 HZ | |||||||||
3UG4621-2AW30 | 数字式电流监控继电器-22.5MM;AC/DC2至500MA;辅助电压AC/DC240V;50至60 HZ | |||||||||
3UG4622-1AA30 | 数字式电流监控继电器-22.5MM;AC/DC0.1至10A;辅助电压AC/DC4V;50至60 HZ | |||||||||
3UG4622-1AW30 | 数字式电流监控继电器-22.5MM;AC/DC2至10A;辅助电压AC/DC24至240V; 50至60 HZ | |||||||||
3UG4622-2AA30 | 数字式电流监控继电器-22.5MM;AC/DC0.1至10A;辅助电压AC/DC24V;50至60 HZ | |||||||||
3UG4622-2AW30 | 数字式电流监控继电器-22.5MM;AC/DC0.1至10A;辅助电压AC/DC24至240V;50至60 HZ | |||||||||
3UG4624-1CS20 | 数字式电流监控继电器-用于监控故障电流(带有CO触头3UL22);设置范围:CO触头标称值的10至100% | |||||||||
3UG4624-2CS20 | 数字式电流监控继电器-用于监控故障电流(带有CO触头3UL22);设置范围:CO触头标称值的10至100% | |||||||||
3UG4631-1AA30 | 数字式电流监控继电器、电压监控-22.5MM;AC/DC0.1至60V;辅助电压AC/DC24V;50至60 HZ | |||||||||
3UG4631-2AA30 | 数字式电压监控继电器-22.5MM;AC/DC0.1至60V;辅助电压AC/DC24V;50至60 HZ | |||||||||
3UG4631-2AW30 | 数字式电压监控继电器-22.5MM;AC/DC0.1至60V;辅助电压AC/DC24至240V;50至60 HZ | |||||||||
3UG4632-1AA30 | 数字式电压监控继电器-22.5MM;AC/DC0.1至600V;辅助电压AC/DC24V;50至60 HZ | |||||||||
3UG4632-1AW30 | 数字式电压监控继电器-22.5MM;AC/DC0.1至600V;辅助电压AC/DC24 至240V;50至60 HZ | |||||||||
3UG4632-2AA30 | 数字式电压监控继电器-22.5MM;AC/DC0.1至600V;辅助电压AC/DC4V;50至60 HZ | |||||||||
3UG4632-2AW30 | 数字式电压监控继电器-22.5MM;AC/DC0.1至600V;辅助电压AC/DC24至240V;50至60 HZ | |||||||||
3UG4633-1AL30 | 数字式电压监控继电器-22.5MM;AC/DC17至275V;辅助电压AC/DC24 至240V;50至60 HZ | |||||||||
3UG4633-2AL30 | 数字式电压监控继电器-22.5MM;AC/DC17至275V;辅助电压AC/DC24 至240V;50至60 HZ | |||||||||
3UG4641-1CS20 | 数字式功率因数和有功电流监控继电器-功率因数测量范围0.1~0.99,有功电流测量范围0.2~10A | |||||||||
3UG4641-2CS20 | 数字式功率因数和有功电流监控继电器-功率因数测量范围0.1~0.99,有功电流测量范围0.2~10A | |||||||||
3UG4651-1AA30 | 数字式速度监控继电器、转速监控范围介于0.1~2200转/分之间;控制电源电压AC/DC24V;50至60 HZ | |||||||||
3UG4651-1AW30 | 数字式速度监控继电器、转速监控范围介于0.1~2200转/分之间;控制电源电压AC/DC24V至DC240;50至60 HZ | |||||||||
3UG4651-2AA30 | 数字式速度监控继电器、转速监控范围介于0.1~2200转/分之间;控制电源电压AC/DC24V;50至60 HZ | |||||||||
3UG4651-2AW30 | 数字式速度监控继电器、转速监控范围介于0.1~2200转/分之间;控制电源电压AC/DC24V DC240;50至60 HZ |
欢迎查看监控继电器(3UG)产品信息,本产品的网址是:http://xmzdls.com/ximenziplc/1198.html,订购咨询电话:18017892190